模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品编号,药品名称,规格,进货价,售价,库存量,所属类别,供应商,生产日期,有效期,批次号,备注 |
员工信息管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系电话,电子邮箱,员工职务,入职日期,所属部门,地址,备注 |
排班计划管理 | 日期,班次,员工编号,班组,休息日,备注 |
职务管理 | 职务编号,职务名称,权限,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,部门负责人,备注 |
员工考勤管理 | 员工编号,姓名,日期,班次,迟到/早退次数,缺勤小时数,加班小时数,上班时间,下班时间,备注 |
工资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,岗位工资,绩效工资,加班费,社保扣除,税金扣除,实发工资,备注 |
销售统计分析 | 日期,销售额,销售数量,药品种类,员工编号,备注 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,地址,所属区域,备注 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
进货单管理 | 进货单编号,供应商编号,进货日期,药品编号,药品名称,数量,单价,金额,备注 |
销售单管理 | 销售单编号,客户编号,销售日期,药品编号,药品名称,数量,单价,金额,备注 |
收支管理 | 日期,类型,金额,备注 |
预警提醒 | 日期,库存量,过期日期,员工考勤,销售情况,备注 |
数据备份与还原 | 文件名,文件大小,备份时间,备份人员,备注 |
扫码入库管理 | 扫码信息,药品编号,药品名称,规格,进货价,售价,生产日期,有效期,批次号,库存量,供应商,备注 |
扫码销售管理 | 扫码信息,客户编号,销售日期,药品编号,药品名称,规格,单价,数量,金额,备注 |
库存报表 | 日期,药品种类,规格,进货量,销售量,库存量,库存占比,备注 |
员工考核管理 | 员工编号,姓名,月度考核得分,月度绩效工资,备注 |
权限管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,权限设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |